Execução da Despesa
Execução da Despesa
Maiores detalhes no: http://www.portaltransparencia.gov.br/Dados atualizados até: 31/12/2020
EXERCÍCIO DE 2021
Detalhar | Mês ano | Órgão Superior | Órgão/Entidade Vinculada | Unidade Gestora | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Restos a Pagar Pagos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 07/2021 | 52000 - Ministério da Defesa | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 448.853,12 | 96.966,03 | 99.235,68 | 1.995,12 |
Detalhar | 06/2021 | 52000 - Ministério da Defesa | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 2.768.659,32 | 2.544.180,90 | 2.487.601,46 | 99.893,63 |
Detalhar | 05/2021 | 52000 - Ministério da Defesa | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 2.982.912,32 | 2.346.813,34 | 2.606.781,51 | 71.047,66 |
Detalhar | 04/2021 | 52000 - Ministério da Defesa | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 1.393.001,03 | 2.399.830,17 | 2.077.255,41 | 45.538,55 |
Detalhar | 03/2021 | 52000 - Ministério da Defesa | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 2.623.212,83 | 1.157.911,24 | 1.753.267,40 | 74.970,03 |
Detalhar | 02/2021 | 52000 - Ministério da Defesa | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 2.857.214,04 | 1.201.643,31 | 546.582,53 | 119.306,48 |
Detalhar | 01/2021 | 52000 - Ministério da Defesa | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.311,54 |
EXERCÍCIO DE 2020
Detalhar | Mês ano | Órgão/Entidade Vinculada | Unidade Gestora | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Valor Restos a Pagar Pagos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 10/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 2.316.764,57 | 2.161.457,82 | 1.758.612,90 | 9.851,60 |
Detalhar | 12/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 3.299.952,09 | 2.649.261,07 | 3.583.501,49 | 13.317,95 |
Detalhar | 11/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 2.312.778,01 | 2.328.586,70 | 2.053.176,87 | 19.433,35 |
Detalhar | 02/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 40.269,81 | 0,00 | 0,00 | 20.989,40 |
Detalhar | 01/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 1.280.926,30 | 5.600,00 | 0,00 | 1.129.044,03 |
Detalhar | 04/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 48.543,91 | 1.511,09 | 1.511,09 | 27.928,48 |
Detalhar | 03/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 4.162.853,51 | 2.757.733,25 | 1.513.190,02 | 438.302,38 |
Detalhar | 05/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | - 721.149,75 | 1.542.648,06 | 354.755,29 | 98.591,52 |
Detalhar | 02/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 1.207.689,16 | 1.388.016,62 | 1.300.778,49 | 194.862,72 |
Detalhar | 08/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 1.173.744,96 | 1.528.018,98 | 1.557.270,12 | 28.822,11 |
Detalhar | 09/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 1.290.894,11 | 1.787.226,67 | 1.960.009,41 | 32.795,40 |
Detalhar | 06/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 1.324.459,86 | 1.174.455,61 | 2.615.715,25 | 31.494,52 |
Detalhar | 04/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 3.833.450,26 | 1.800.541,31 | 2.684.935,80 | 51.415,48 |
Detalhar | 05/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 109.782,03 | 17.693,91 | 14.201,95 | 51.397,67 |
Detalhar | 07/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 133.582,61 | 90.033,90 | 70.798,92 | 106,60 |
Detalhar | 10/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 166.113,71 | 161.752,72 | 100.792,30 | 0,00 |
Detalhar | 07/2020 | 52904 - Fundo do Exército | 167139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 3.299.415,57 | 3.558.228,55 | 3.221.563,68 | 77.116,06 |
Detalhar | 03/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 51.317,23 | 40.269,81 | 40.269,81 | 23.557,04 |
Detalhar | 01/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.012,06 |
Detalhar | 12/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 441.013,71 | 366.653,18 | 326.111,34 | 0,00 |
Detalhar | 11/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 61.420,82 | 127.019,25 | 187.673,67 | 0,00 |
Detalhar | 06/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 64.478,09 | 54.901,63 | 49.229,99 | 5.793,10 |
Detalhar | 08/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 344.497,85 | 283.091,27 | 287.719,82 | 0,00 |
Detalhar | 09/2020 | 52121 - Comando do Exército | 160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA | 31.024,58 | 102.554,06 | 126.324,09 | 0,00 |
SALC – Seção de Aquisições Licitações e Contratos
Fone: (83)2106-1702
Fax: (83) 2106-1781
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
registrado em:
Lei de acesso à informação
Redes Sociais