Contratos
Detalhamento do contrato
Maiores detalhes no: http://www.portaltransparencia.gov.br/
Dados atualizados até: 14/03/2022
EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATOS
Detalhar | DATA ASSINATURA CONTRATO | DATA PUBLICAÇÃO DOU | DATA INÍCIO VIGÊNCIA | DATA FIM VIGÊNCIA | FORMA DE CONTRATAÇÃO | GRUPO DE OBJETO DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DO CONTRATO | NOME DO FORNECEDOR | CPF / CNPJ DO FORNECEDOR | SITUAÇÃO | VALOR CONTRATADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 25/02/2022 | Indeterminado | Inexigibilidade | Serviços | 005/2022 | ALGAR TELEFÔNICA | 71.208.516/0001-74 | ||
Download | 03/03/2022 | 04/03/2022 | 04/03/2025 | Indeterminado | Inexigibilidade | Serviços | 005/2022 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | ||
04/03/2022 | 05/03/2022 | 01/01/2021 | 12/01/2024 | Inexigibilidade | Serviços | 008/2022 | R&M | 18.914.388/0001-00 | |||
13/04/2022 | 18/04/2022 | 18/04/2023 | Indeterminado | Inexigibilidade | Serviços | 013/2022 | HOSPLAV | 13.583.677/0001-41 | |||
13/04/2022 | 14/04/2022 | 13/04/2023 | Indeterminado | Inexigibilidade | Serviços | 016/2022 | BIOVALIE | 08.924.875/0001-91 | |||
Download | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 13/04/2023 | Indeterminado | Inexigibilidade | Serviços | 017/2022 | DEVANT CARE | 27.401.513/0001-05 |
TERMOS ADITIVOS OCS
Detalhar | DATA FIM VIGÊNCIA | TIPO | GRUPO DE OBJETO DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DO CONTRATO | NOME DO FORNECEDOR | CPF / CNPJ DO FORNECEDOR | SITUAÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 169/2021 | HOME CARE E CLÍNICA JK | 33.765.573/0001-65 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 001/2017 | RAFAEL LIMA BARBOSA - GOLD SAÚDE | 20.860.963/0001-72 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 173/2021 | REJANE MARIA PADILHA SEKITANI | 12.483.930/0001-22 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 |
Ter. Aditivo | Serviços | 174/2021 | CENTRO MÉDICO DO NORDESTE | 10.757.876/0001-30 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 175/2021 | REGENNERA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM | 39.659.667/0001-36 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 176/2021 | INTEGRATIVE | 34.568.502/0001-35 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 179/2021 | CLINICA MEDICA ISIDORO UEHARA | 38.180.459/0001-97 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 177/2021 | REDE DE SAÚDE INTEGRADA REVIVER SERVIÇOS LTDA | 37.748.077/0001-54 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 181/2021 | NEVES MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | 40.857.023/0001-31 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 182/2021 | CLÍNICA ILUMINAR LTDA | 41.549.443/0001-13 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 183/2021 | TRANSVIDA SERV. DE INFRA ESTR. DE APOIO E ASSIS. AO PACIENTE NO DOMICÍLIO | 17.927.970/0002-10 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 184/2021 | CLÍNICA MÉDICA HIPERBÁRICA DE JOÃO PESSOA LTDA | 31.132.859/0001-88 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 185/2021 | ENDOVÍDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 41.139.239/0001-24 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 191/2021 | CLINICA DA CRIANÇÃO DOUTORA GABRIELA GUEDES LTDA | 35.207.496/0001-53 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 192/2021 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA ECOCARDIOGRÁFICA LTDA | 10.325.391/0001-78 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 193/2021 | MONIK GISELLE LIRA MONTEIRO ME | 32.683.655/0001-06 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 194/2021 | SUELLEN MENDES FERREIRA VASCONCELOS ME | 42.437.195/000-81 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 195/2021 | FISIOCLASS PB - SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS LTDA | 42.507.994/0001-87 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 197/2021 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS SS LTDA | 01.057.866/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 199/2021 | MÉRCIA REJANNE DOS SANTOS SILVEIRA SOARES | 42.182.577/0001-01 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 198/2021 | CONVIVER SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGIA E SAÚDE LTDA | 26.771.341/0001-54 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 077/2020 | ENDOCENTER CLÍNICA DE MEDICINA INTERNA DA PARAÍBA SS LTDA EPP | 00.607.662/0001-24 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 082/2020 | FISIOVITA SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS LTDA | 22.151.675/0001-74 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 |
Ter. Aditivo |
Serviços | 099/2020 | MARIA CAROLINE ESCOREL | 20.278.548/0001-05 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 136/2020 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAÍBA LTDA-ME | 03.057.240/0001-10 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 151/2020 | ORTOTRAUMA TAMBAÚ | 09.598.525/0001-45 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 152/2020 | CLINOR-CLÍNICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E REABILITAÇÃO LTDA | 08.323.040/0001-86 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 153/2020 | SOS OFTALMO-CLÍNICA OFTALMOLÓGICA S S LTDA | 15.819.184/0001-93 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 156/2020 | HABILITAR PSICOLOGIA E FISIOTERAPIA | 01.406.013/0001-28 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 158/2020 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAÍBA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP | 08.330.953/0001-20 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 161/2020 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | 41.226.432/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 163/2020 | CLÍNICA MÉDICA REAVIVARE | 27.471.760/0001-33 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 164/2020 | ALCANCE CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR, FONOUDIOLOGIA E PSICOPEDAGOGIA LTDA | 36.527.447/0001-60 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Termo Aditivo | Serviços | 166/2020 | SLE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO | 32.958.432/0001-04 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 168/2020 | SOS ORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 35.857.637/0001-10 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 133/2019 | AYODELÊ BATISTA CORREIA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 27.959.864/0001-91 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 134/2019 | PRONTOFISIO CLÍNICA DE FISIO. GERAL SS LTDA | 04.573.803/0001-96 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 137/2019 | CIRÚRGICA PARAIBANA CLÍNICA LTDA ME | 20.852.808/0001-04 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 138/2019 | HOSPITAL MILAGRES SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI | 29.521.159/0001-33 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 140/2019 | SEMEP - SERVIÇOS MÉDICOS DA PARAÍBA LTDA | 21.511.965/0001-19 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 141/2019 | LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S S LTDA | 12.929.451/0001-97 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 142/2019 | RESGATE KM EXPRESS EIRELI FALCON | 03.112.378/0001-75 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 144/2019 | CLINEPA CENTRO HOSPITALAR LTDA | 29.883.981/0001-44 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 120/2019 | SERVIÇO DE CITILOGIA E COLPOSCOPIA LTDA - SECICOL | 09.139.189/0001-72 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 044/2018 | ADOLPHO ANGELO JERÔNIMO DOMINGUES | 24.715.003/0001-70 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 046/2018 | ALISSON ANTÔNIO SOARES LOPES-ME | 23.456.426/0001-50 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 049/2018 | BIOFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA | 22.445.257/0001-90 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 050/2018 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 08.320.277/0001-03 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 051/2018 | CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR SS EPP - CENDAL- | 01.785.314/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 052/2018 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA-ME(ENNDO) | 24.072.355/0001-54 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 055/2018 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | 04.165.758/0001-30 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 056/2018 | CENTRO PARAIBANO DE QUIROPRAXIA E PILATES | 13.160.789/0001-90 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 060/2018 | CLINAR - CLÍNICA INFANTIL E DE ALERGIA DO AP. RESPIRATÓRIO | 01.131.609/0001-62 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 061/2018 | CENTRO DE NEFROLOGIA E DIÁLISE DE JOÃO PESSOA LTDA - FRESENIUS JOÃO PESSOA | 35.570.431/0001-78 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 062/2018 | CLINFISIO - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA-ME | 02.118.261/0001-36 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 063/2018 | CLINICOR INSTITUTO DE CLÍNICA E CIRURGIA DO CORAÇÃO LTDA EPP | 10.844.736/0001-08 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 065/2018 | DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA JOÃO PESSOA LTDA | 10.891.830/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 066/2018 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 04.489.715/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 067/2018 | CLÍNICA SANTA MADRA SS LTDA | 14.719.901/0001-42 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 069/2018 | CLÍNICA DO CORAÇÃO S C LTDA | 02.483.764/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 071/2018 | COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA - COOPANEST | 35.491.356/0001-50 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 076/2018 | EDNA GERMANA MIRANDA DE LUNA ME | 02.932.025/0001-59 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 079/2018 | FISIOCARE FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA LTDA-ME | 07.727.123/0001-78 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 080/2018 | FISIODESIGN LTDA ME | 13.116.150/0001-07 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 081/2018 | FISIO MED REAL LTDA - ME | 09.588.338/0001-80 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 085/2018 | HOSPITAL DE OLHOS | 02.957.395/0001-40 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 086/2018 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09.112.236/0001-94 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 087/2018 | NORDESTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05.238.398/0001-12 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 088/2018 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - HOSPITAL VISÃO | 12.646.171/0001-71 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 090/2018 | INSPIRAR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS | 23.845.800/0001-09 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 091/2018 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA SS LTDA | 09.138.975/0001-55 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 093/2018 | CLÍNICA INTERSER ESPECIALIZADA NO SER HUMANO SS LTDA - EPP | 01.676.033/0001-19 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 095/2018 | CARE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E PILATES LTDA-ME | 11.799.605/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 102/2018 | MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 20.118.252/0001-27 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 103/2018 | MEIRA E PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | 10.574.074/0001-95 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 104/2018 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | 08.360.618/0001-74 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 108/2018 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA LTDA - DIAGSON | 09.136.540/0001-71 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 110/2018 | OLIVEIRA E MELO SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA ME | 08.923.580/0001-09 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 111/2018 | CLÍNICA DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - (ONCOCLÍNICA) | 10.757.821/0001-20 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 112/2018 | ONCOVIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 08.289.361/0001-01 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 114/2018 | PRIME MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.870.529/0001-36 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 115/2018 | PROCÁRDIO - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | 08.973.539/0001-39 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 117/2018 | PULMONAR DIAGNÓSTICO SS LTDA | 12.307.766/0001-00 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 118/2018 | RADIOCRÂNIO CENTRO DE RADIOLOGIA DOC ODONTOLÓGICA LTDA | 01.299.313/0001-55 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 122/2018 | TRADE - TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA ME | 03.572.822/0001-35 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 075/2019 | ECOCLÍNICA_ DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICO | 57.754.285/0001-73 | Publicado |
TERMOS ADITIVOS PSA
Detalhar | DATA FIM VIGÊNCIA | TIPO | GRUPO DE OBJETO DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DO CONTRATO | NOME DO FORNECEDOR | CPF / CNPJ DO FORNECEDOR | SITUAÇÃO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 178/2021 |
ANDRÉA PAULA SILVEIRA LEOPOLDINO |
056.732.364-17 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 187/2017 | EDUARDO BECKER DE OLIVEIRA | 088.655.779-83 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 188/2021 | GISELE VIRGÍNIA BECKER DE OLIVEIRA | 017.099.519-40 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 |
Ter. Aditivo | Serviços | 190/2021 | PRISCILA DYANNE F DE OLIVEIRA | 066.706.774-48 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 196/2021 | BRUNA NADIELY VICTOR DA SILVA | 057.922.634-42 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 154/2020 | FILIPE DE ALMEIDA BOTTER | 326.463.328-07 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 157/2020 | VENTURIELSO VENTURA GOMES | 032.697.294-30 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 160/2020 | TACIANA DE ALMEIDA AMÉRICO | 104.190.434-70 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 165/2020 | AMANDA MENDES SILVA | 103.472.964-08 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 167/2020 | IANI MARTINS CABRAL | 032.483.024-61 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 012/2018 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | 674.690.004-53 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 027/2018 | PATRICIA DINIZ SANTANA | 021.440.574-51 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 139/2019 | MARCELO PAULO TISSIANI | 925.194.589-68 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 145/2018 | JOÃO WILKSON SENA TALEIRES | 625.364.276-15 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 147/2019 | SUELLEN MENDES FERREIRA VASCONCELOS | 065.912.814-44 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 003/2018 | AMÉLIA DE CÁSSIA GUEIROS DA SILVA | 318.765.794-04 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 005/2018 | ÂNGELA BELÉM DE CARVALHO | 028.262.114-80 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 006/2018 | ANNY PAULA DE LIMA SILVA | 009.385.364-51 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 009/2018 | EGUIMAR NIVALDO FERNANDES FILHO | 030.782.334-21 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 016/2018 | JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | 086.828.954-04 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 018/2018 | JOSEFINA VALÉRIA BEZERRA RODRIGUES DA SILVA | 415.902.284-72 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 018/2018 | KAREN LIMA DA SILVA FERNANDES | 045.019.106-07 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 024/2018 | MARIANA ROCHA QUIRINO | 022.251.514-74 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 |
Ter. Aditivo |
Serviços | 025/2018 | MARIO JANDER RIBEIRO DOS SANTOS | 645.166.604-15 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 028/2018 | NATHÁLIA EZAQUIELA PIMENTEL DOS SANTOS | 089.446.254-76 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 029/2018 | RAQUEL BRITO MIRANDA DE QUEIROZ | 000.929.454-65 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 030/2018 | SIMÉIA RAMOS DA SILVA LUNA | 029.096.554-31 | Publicado | ||
Download | 31/12/2022 | Ter. Aditivo | Serviços | 141/2018 | VIVIAN MACIEL CAVALCANTI DANTAS | 019.444.719-79 | Publicado |
EXERCÍCIO DE 2021
Detalhar | DATA ASSINATURA CONTRATO | DATA PUBLICAÇÃO DOU | DATA INÍCIO VIGÊNCIA | DATA FIM VIGÊNCIA | FORMA DE CONTRATAÇÃO | GRUPO DE OBJETO DE CONTRATAÇÃO | NÚMERO DO CONTRATO | NOME DO FORNECEDOR | CPF / CNPJ DO FORNECEDOR | SITUAÇÃO | VALOR CONTRATADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Download | 01/02/2013 | 02/02/2013 | 01/02/2013 | Indeterminado | Inexigibilidade | Serviços | 03/2013 | CAGEPA | 09.123.654/0001-87 | |||
Download | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 30/01/2014 | Indeterminado | Inexigibilidade | Serviços | 01/20214 | ENERGISA | 09.095.183/0001-40 | |||
30/12/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Pregão | Termo de cooperação | 01/2019 | BANCO DO BRASIL | 00.000.000/4299-45 | ||||
07/02/2019 | 08/02/2019 | 17/02/2021 | 17/02/2022 | Pregão | Serviços | 01/2019 | TELEFÔNICA | 05.423.963/0001-11 | ||||
Download | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 22/06/2020 | 22/06/2021 | Seção de uso | Cantina | 05/2020 | EXO COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP | 21.061.770/0001-14 | |||
06/11/2020 | 07/11/2020 | 10/112020 | 09/11/2022 | Pregão | Serviços | 17/2020 | JOSE AVAILTON DA CUNHA | 06.248.164/0001-19 | ||||
Download | 01/04/2021 | 12/04/2021 | 01/04/2021 | 31/03/2022 | Pregão | Serviços | 06/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA(embraester) | 10.287.853/0001-00 | Publicado | 125.184,00 | |
Download | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 20/04/2021 | 18/08/2021 | Pregão | Serviços | 08/2021 | L & M SERVIÇOS | 25.175.320/0001-03 | |||
Download | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | Pregão | Serviços | 01/2021 | RAWELL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.387.950/0001-34 | Publicado | 96.840,00 | |
Download | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 01/03/2021 | 28/02/2022 | Pregão | Serviços | 02/2021 | INFINYT COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LEGAIS | 13.751.395/0001-06 | Publicado | 26.004,00 | |
Download | 30/09/2020 | 02/10/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Pregão | Serviços | 13/2019 | BRASERV SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | 02.891.578/0001-00 | 602.325,12 | ||
Download | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 169/2021 | HOME CARE E CLÍNICA JK | 33.765.573/0001-65 | 1000000 | 1000000 | |
Download | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 170/2021 | RENAISSANCE SERVIÇOS MÉICOS EM CIRURGIA PLÁSTICA EIRELLI | 34.129.020/0001-89 | 50000 | 50000 | |
Download | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 171/2021 | RAFAEL LIMA BARBOSA GOLD SAÚDE | 20.860.963/0001-72 | 30000 | 30000 | |
22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 172/2021 | CLÍNICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA CLINEFIR | 14.765.080/0001-80 | 30000 | 30000 | ||
Download | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 173/2021 | REJANE MARIA PADILHA DA SILVA | 36.440.914/0001-10 | 100000 | 100000 | |
Download | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 174/2021 | CENTRO MÉDICO DO NORDESTE_CONE | 02.520.937/0001-13 | 100000 | 100000 | |
Download | 22/04/2021 | 23/04/2021 | 23/04/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 175/2021 | REGENNERA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM | 39.659.667/0001-36 | 50000 | 50000 | |
Download | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 17/06/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 176/2021 | INTEGRATIVE | 34.568.502/0001-35 | 30000 | 30000 | |
Download | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 17/06/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 177/2021 | REDE DE SAÚDE INTEGRADA REVIVER SERVIÇOS LTDA | 37.748.077/0001-54 | 50000 | 50000 | |
Download | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 17/06/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 178/2021 | ANDRÉA PAULA SILVEIRA LEOPOLDINO | ***.732.364-** | 100000 | 100000 | |
Download | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 17/06/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 179/2021 | CLINICA MEDICA ISIDORO UEHARA | 38.180.459/0001-97 | 10000 | 10000 | |
Download | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 17/06/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 180/2021 | IARA FERNANDES | ***.220.144-** | 30000 | 30000 | |
Download | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 17/06/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 181/2021 | NEVES MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | 40.857.023/0001-31 | 100000 | 100000 | |
Download | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 23/08/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 183/2021 | TRANSVIDA HOME CARE | 17.927.970/0002-10 | 100000 | ||
Download | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 17/06/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 184/2021 | CLÍNICA MÉDICA HIPERBÁRICA DE JOÃO PESSOA LTDA | 31.132.859/0001-88 | 500000 | 500000 | |
Download | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 23/08/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 186/2021 | THALITA MELO DE BRITO | 052.648.994-44 | 50.000,00 | ||
Download | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 23/08/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 187/2021 | EDUARDO BECKER DE OLIVEIRA | 030.272.437-05 | 30.000,00 | ||
Download | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 23/08/21 | 31/12/21 | Inexigibilidade | Serviços | 188/2021 | GISELE VIRGINIA BECKER DE OLIVEIRA | 017.099.519/40 | 30.000,00 | ||
